 
  
  
  
  
 カーアカデミー那須高原
〒325-0013 栃木県那須塩原市鍋掛1088-285
 ポイント
ポイント
                     
                    
ここが
良かった!
                
0
上記の料金表は同時教習(普通車AT+普通二輪MT、または普通車MT+普通二輪MT)の料金です。
 グループ割
グループ割| 内容 条件 | (普通車)5,000円割引 | 
|---|
| 資格類 | 定休日 | 修検・卒検の実施日 | 
|---|---|---|
| 旅行業 | 1/1 | 修了検定…日・火・木/卒業検定…月・水・土 | 
| AT最短卒業日数 | MT最短卒業日数 | - | 
| AT普通車+MT普通二輪22日 | MT普通車+MT普通二輪23日 | - | 
| Wi-Fi | 貸自転車 | - | 
|---|---|---|
| 〇 | 〇(無料・貸出時間9:00~5:00) | - | 
| コンビニ | スーパー | 遊戯施設 | 
|---|---|---|
| 徒歩15分(ファミリーマート) | 徒歩10分(ヨークベニマル) | |
| 飲食店 | 銀行 | 郵便局 | 
| 徒歩5分(レストラン西欧) | 徒歩10分(ヨークベニマル内にセブン銀行、足利銀行) | 徒歩10分(黒磯鍋掛簡易郵便局) | 
| 病院 | 最寄駅 | - | 
| 自転車40分(菅間記念病院) | JR・那須塩原駅 | - | 
 
                    ホテル 徒歩2分
那須高原ホテル
| 宿泊施設名 | 那須高原ホテル | 
|---|---|
| 施設タイプ | ホテル | 
| 郵便番号 | 325-0013 | 
| 住所 | 栃木県那須塩原市鍋掛1088-285 | 
| 教習所までの距離 | 徒歩2分 | 
| 教習所までの距離 | 朝食 | 昼食 | 
|---|---|---|
| 徒歩2分 | 日替(教習所食堂) | 日替(教習所食堂) | 
| 夕食 | テレビ | トイレ | 
| 日替(教習所食堂) | 〇 | 共同 | 
| バス | シャンプー | リンス | 
| 共同 | × | × | 
| ボディーソープ | タオル類 | ドライヤー | 
| × | × | × | 
| 歯ブラシ | ひげそり | 洗濯機 | 
| × | × | 〇(200円) | 
| 乾燥機 | 洗剤 | ハンガー | 
| 〇(100円) | 〇(有料) | 〇 | 
| スリッパ | クローゼット | 金庫 | 
| 〇 | × | × | 
| 冷暖房 | 清掃 | シーツ交換 | 
| 〇 | 〇 | 〇 | 
| セキュリティー | 門限 | 携帯電波 | 
| 〇 | 22時 | 〇 | 
| Wi-Fi | PC貸出 | ビデオ | 
| 〇 | × | × | 
| 冷蔵庫 | 電子レンジ | ポット | 
| 共同 | × | × | 
| 喫煙 | レンタルサイクル | コンビニ | 
| 喫煙コーナー | 〇(9時~5時) | 徒歩15分(ファミリーマート) | 
| スーパー | 銀行ATM | 郵便局 | 
| 徒歩10分(ヨークベニマル) | 徒歩10分(ヨークベニマル内にセブン銀行、足利銀行) | 徒歩10分(黒磯鍋掛簡易郵便局) | 
| 飲食店 | 病院 | |
| 徒歩5分(レストラン西欧) | 自転車40分(菅間記念病院) | 
 
                    学校寮 徒歩2分
マーガレット
| 宿泊施設名 | マーガレット | 
|---|---|
| 施設タイプ | 学校寮 | 
| 郵便番号 | 352-0013 | 
| 住所 | 栃木県那須塩原市鍋掛1088-285 | 
| 男女 | 男性専用宿舎 | 
| 教習所までの距離 | 徒歩2分 | 
| 教習所までの距離 | 朝食 | 昼食 | 
|---|---|---|
| 徒歩2分 | 日替(教習所食堂) | 日替(教習所食堂) | 
| 夕食 | テレビ | トイレ | 
| 日替(教習所食堂) | 〇 液晶テレビ | 〇(共同) | 
| バス | シャンプー | リンス | 
| 〇(共同) | × | × | 
| ボディーソープ | タオル類 | ドライヤー | 
| × | × | × | 
| 歯ブラシ | ひげそり | 洗濯機 | 
| × | × | 〇(200円) | 
| 乾燥機 | 洗剤 | ハンガー | 
| 〇(100円) | 〇(有料) | 〇 | 
| スリッパ | クローゼット | 金庫 | 
| 〇 | × | × | 
| 冷暖房 | 清掃 | シーツ交換 | 
| 〇 | 〇 | 〇 | 
| セキュリティー | 門限 | 携帯電波 | 
| 〇 | 22時 | 〇 | 
| Wi-Fi | ビデオ | 冷蔵庫 | 
| 〇 | × | 〇(共同) | 
| 電子レンジ | ポット | 喫煙 | 
| × | 〇 | 喫煙コーナー | 
| レンタルサイクル | コンビニ | スーパー | 
| 〇(9時~5時) | 徒歩15分(ファミリーマート) | 徒歩10分(ヨークベニマル) | 
| 銀行ATM | 郵便局 | 飲食店 | 
| 徒歩10分(セブン銀行、足利銀行) | 徒歩10分(黒磯鍋掛簡易郵便局) | 徒歩5分(レストラン西欧) | 
| 病院 | ||
| 自転車40分(菅間記念病院) | 
 
                    学校寮 送迎バス15分
スカイハイツ
| 宿泊施設名 | スカイハイツ | 
|---|---|
| 施設タイプ | 学校寮 | 
| 郵便番号 | 329-2704 | 
| 住所 | 栃木県那須塩原市新南163-35 | 
| 男女 | 女性専用宿舎 | 
| 教習所までの距離 | 送迎バス15分 | 
| 教習所までの距離 | 朝食 | 昼食 | 
|---|---|---|
| 送迎バス15分 | 日替(教習所食堂) | 日替(教習所食堂) | 
| 夕食 | テレビ | トイレ | 
| 日替(教習所食堂) | 〇 | 〇 | 
| バス | シャンプー | リンス | 
| 〇 | × | × | 
| ボディーソープ | タオル類 | ドライヤー | 
| × | × | 〇 | 
| 歯ブラシ | ひげそり | 洗濯機 | 
| × | × | 〇(200円) | 
| 乾燥機 | 洗剤 | ハンガー | 
| 〇(100円) | 〇(有料) | 〇 | 
| スリッパ | クローゼット | 金庫 | 
| 〇 | 〇 | × | 
| 冷暖房 | 清掃 | シーツ交換 | 
| 〇 | 〇 | 〇 | 
| セキュリティー | 門限 | 携帯電波 | 
| 〇 | 22時 | 〇 | 
| Wi-Fi | ビデオ | 冷蔵庫 | 
| 〇 | 〇(DVDプレーヤー無料貸出) | 〇 | 
| 電子レンジ | ポット | 喫煙 | 
| 〇 | 〇 | 喫煙コーナー | 
| レンタルサイクル | コンビニ | スーパー | 
| 〇(9:00~5:00) | 徒歩10分(セブンイレブン、ローソン) | 徒歩5分 | 
| 銀行ATM | 郵便局 | 病院 | 
| 徒歩1分 | 徒歩10分 | 徒歩5分(小沼クリニック) | 
| 飲食店 | ||
| 徒歩1分 | 
〒325-0013
栃木県那須塩原市鍋掛1088-285
◆普通車と二輪車の同時教習◆ 東京駅→[東北新幹線なすの225号]→那須塩原駅
◆二輪車単独◆ 上野駅→[東北本線]→那須塩原駅
| 保証内容 | ■旅行商品 技能教習…卒業まで/修了検定…卒業まで/卒業検定…卒業まで/宿泊…卒業まで | 
|---|---|
| 別途料金 | 仮免許試験手数料…1,800円(非課税)/仮免許校手数料…1,100円(非課税) | 
| 追加料金 | 仮免許試験手数料…1,800円(非課税)/技能教習…4,400円(税込)/自動二輪技能…3,300円(税込)/エコノミー…4,400円(税込)/シングルA…4,950円(税込)/シングルB…6,050円(税込)/ツイン…5,500円(税込) | 
仮免学科に3回不合格の際は、自費で一時帰宅をして地元免許センターで仮免許取得後、再入校となります。(再開時期は要相談)。
《 普通二輪・大型二輪 》
◆部屋のグレードアップ
シングルA…770円/1泊 ※那須高原ホテル(カプセルタイプでシングルルーム)、シングルB…2,200円/1泊 ※男性:マーガレット・女性:乃木ヒルズ
旅行商品プラン保証内容/別途料金/追加料金
◆保証内容
技能教習…卒業まで/卒業検定…卒業まで/宿泊…卒業まで(45歳以下)、最短+5泊(46歳以上)
◆追加料金
技能教習…4,400円/相部屋(エコノミー)…4,600円/シングルA…4,950円/男性シングルB…6,050円
◆別途料金
インナーキャップ2枚100円 ※ヘルメット貸出の方のみ
※ヘルメット・プロテクター・レインコートの貸出あり。グローブはご持参ください。
※7/1~9/20は39歳以下、4/7~6/30・9/21~11/30は55歳以下となります。
※認知症、てんかん、無自覚性の低血糖症、躁鬱病、統合失調症、重度の眠気の症状を呈する睡眠障害、再発性の失神、その他運転に支障のあるものに該当する方は、当社への申告および免許センターでの受験相談が必須となります。